通渭高铁动车火车票网上订票 |
经过 通渭 的热门车次如下: 【 查看全部车次 】 |
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 查询票价订票 |
D2567 | 动车 | 太原南 | 07:35 | 13:48 | 通渭 | 13:55 | 武威东 | 9小时17分 | |
D2568 | 动车 | 武威东 | 12:54 | 15:53 | 通渭 | 15:55 | 太原南 | 8小时55分 | |
D2636 | 动车 | 武威东 | 16:37 | 19:31 | 通渭 | 19:34 | 华山北 | 6小时3分 | |
D8927 | 动车 | 天水南 | 08:33 | 09:07 | 通渭 | 09:09 | 武威东 | 3小时48分 | |
D8928 | 动车 | 武威东 | 17:15 | 20:06 | 通渭 | 20:08 | 天水南 | 3小时23分 | |
D2729 | 动车 | 西安北 | 09:24 | 11:38 | 通渭 | 11:41 | 玉门 | 8小时51分 | |
D2651 | 动车 | 西安北 | 08:10 | 10:28 | 通渭 | 10:31 | 西宁 | 4小时25分 | |
D2724 | 动车 | 西宁 | 15:05 | 17:14 | 通渭 | 17:16 | 西安北 | 4小时24分 | |
D2723 | 动车 | 西安北 | 09:40 | 11:58 | 通渭 | 12:00 | 西宁 | 4小时30分 | |
D1671/D1674 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 19:10 | 通渭 | 19:12 | 兰州西 | 13小时28分 | |
D2737/D2740 | 动车 | 西安北 | 10:21 | 12:40 | 通渭 | 12:42 | 敦煌 | 11小时1分 | |
D2661 | 动车 | 西安北 | 11:42 | 14:06 | 通渭 | 14:08 | 西宁 | 4小时36分 | |
D2657 | 动车 | 西安北 | 12:25 | 14:36 | 通渭 | 14:38 | 西宁 | 4小时23分 | |
D1672/D1673 | 动车 | 兰州西 | 08:00 | 08:56 | 通渭 | 09:02 | 青岛北 | 13小时27分 | |
D8916 | 动车 | 兰州西 | 19:58 | 21:13 | 通渭 | 21:16 | 天水南 | 1小时59分 | |
D8918 | 动车 | 兰州西 | 21:26 | 22:22 | 通渭 | 22:24 | 天水南 | 1小时35分 | |
D8925 | 动车 | 天水南 | 07:00 | 07:34 | 通渭 | 07:36 | 兰州西 | 1小时36分 | |
D2684 | 动车 | 兰州西 | 06:56 | 07:52 | 通渭 | 07:54 | 西安北 | 3小时5分 | |
D2676 | 动车 | 兰州西 | 16:37 | 17:33 | 通渭 | 17:41 | 西安北 | 3小时22分 | |
D2697 | 动车 | 西安北 | 17:12 | 19:23 | 通渭 | 19:25 | 西宁 | 4小时22分 | |
D2695 | 动车 | 西安北 | 15:56 | 18:14 | 通渭 | 18:16 | 西宁 | 4小时22分 | |
D2671 | 动车 | 西安北 | 07:48 | 10:00 | 通渭 | 10:09 | 嘉峪关南 | 7小时57分 | |
D2691 | 动车 | 西安北 | 19:40 | 21:54 | 通渭 | 21:56 | 兰州西 | 3小时14分 | |
D2648 | 动车 | 兰州西 | 07:16 | 08:12 | 通渭 | 08:14 | 西安北 | 3小时17分 | |
D2647 | 动车 | 西安北 | 18:22 | 20:33 | 通渭 | 20:35 | 兰州西 | 3小时11分 | |
D2735 | 动车 | 西安北 | 13:08 | 15:27 | 通渭 | 15:29 | 西宁 | 4小时40分 | |
D2725 | 动车 | 西安北 | 10:09 | 12:28 | 通渭 | 12:31 | 西宁 | 4小时33分 | |
G642/G639 | 高速 | 兰州西 | 08:40 | 09:30 | 通渭 | 09:32 | 南昌西 | 10小时17分 | |
G1714 | 高速 | 兰州西 | 09:58 | 10:54 | 通渭 | 10:56 | 天津西 | 9小时8分 | |
G1970/G1971 | 高速 | 上海虹桥 | 06:10 | 15:49 | 通渭 | 15:51 | 兰州西 | 10小时33分 | |
G2022 | 高速 | 兰州西 | 14:51 | 15:41 | 通渭 | 15:43 | 郑州东 | 5小时59分 | |
G2096/G2093 | 高速 | 兰州西 | 10:15 | 11:11 | 通渭 | 11:13 | 青岛北 | 11小时14分 | |
G1972/G1969 | 高速 | 兰州西 | 10:48 | 11:44 | 通渭 | 11:46 | 上海虹桥 | 10小时44分 | |
G1876/G1873 | 高速 | 兰州西 | 12:11 | 13:01 | 通渭 | 13:03 | 杭州东 | 11小时16分 | |
D2728 | 动车 | 张掖西 | 16:25 | 20:37 | 通渭 | 20:39 | 西安北 | 6小时26分 | |
G2004/G2005 | 高速 | 兰州西 | 15:35 | 16:25 | 通渭 | 16:27 | 济南东 | 7小时30分 | |
D2574 | 动车 | 兰州西 | 07:47 | 08:43 | 通渭 | 08:45 | 太原南 | 6小时49分 | |
G2148/G2145 | 高速 | 荣成 | 09:12 | 19:37 | 通渭 | 19:39 | 兰州西 | 11小时19分 | |
D2722 | 动车 | 西宁 | 18:40 | 20:49 | 通渭 | 20:51 | 西安北 | 4小时16分 | |
D2650 | 动车 | 西宁 | 12:05 | 13:57 | 通渭 | 13:59 | 西安北 | 4小时16分 | |
D2670 | 动车 | 西宁 | 16:55 | 19:04 | 通渭 | 19:06 | 西安北 | 4小时29分 | |
D2660 | 动车 | 西宁 | 13:00 | 15:07 | 通渭 | 15:09 | 西安北 | 4小时17分 | |
G674 | 高速 | 西宁 | 12:20 | 14:21 | 通渭 | 14:24 | 北京西 | 10小时31分 | |
G2023 | 高速 | 商丘 | 08:34 | 14:16 | 通渭 | 14:26 | 兰州西 | 6小时44分 | |
G1874/G1875 | 高速 | 杭州东 | 06:26 | 16:35 | 通渭 | 16:37 | 兰州西 | 11小时3分 | |
G1713 | 高速 | 天津西 | 09:45 | 18:49 | 通渭 | 18:57 | 兰州西 | 10小时10分 | |
G3184/G3185 | 高速 | 南昌东 | 09:28 | 21:05 | 通渭 | 21:07 | 兰州西 | 12小时32分 | |
G2684/G2685 | 高速 | 威海 | 09:48 | 21:22 | 通渭 | 21:24 | 兰州西 | 12小时34分 | |
D9802 | 动车 | 兰州西 | 07:21 | 08:28 | 通渭 | 08:30 | 天水南 | 1小时39分 | |
D9804 | 动车 | 兰州西 | 18:19 | 19:21 | 通渭 | 19:23 | 东岔 | 2小时6分 | |
D9808 | 动车 | 兰州西 | 19:15 | 20:11 | 通渭 | 20:13 | 天水南 | 1小时34分 | |
D8924 | 动车 | 兰州西 | 17:08 | 17:58 | 通渭 | 18:00 | 天水南 | 1小时28分 | |
D4062 | 动车 | 兰州西 | 06:28 | 07:18 | 通渭 | 07:20 | 西安北 | 3小时4分 | |
D9801 | 动车 | 天水南 | 09:43 | 10:17 | 通渭 | 10:19 | 兰州西 | 1小时35分 | |
D8923 | 动车 | 天水南 | 18:58 | 19:32 | 通渭 | 19:34 | 兰州西 | 1小时47分 | |
D2652 | 动车 | 兰州西 | 07:47 | 08:43 | 通渭 | 08:45 | 西安北 | 3小时7分 | |
G4422 | 高速 | 连云港 | 14:59 | 22:18 | 通渭 | 22:20 | 兰州西 | 8小时15分 | |
D4012 | 动车 | 西宁 | 09:50 | 12:15 | 通渭 | 12:17 | 西安北 | 4小时53分 | |
D4068 | 动车组 | 兰州西 | 12:57 | 13:54 | 通渭 | 13:57 | 西安北 | 3小时18分 | |
D9809 | 动车组 | 天水南 | 11:47 | 12:17 | 通渭 | 12:24 | 兰州西 | 1小时51分 | |
D9810 | 动车组 | 兰州西 | 09:38 | 10:35 | 通渭 | 10:43 | 天水南 | 1小时44分 |
暂时没有符合的线路 |